DP Sour Multicolour Bottles
Zachte geleisnoepjes in de vorm van flesjes, bedekt met zure suiker en in verschillende kleuren. Een zure smaakexplosie die perfect is voor snoepliefhebbers die houden van een combinatie van zuur en zoet. De kleurrijke flesjes maken van elke hap zowel een visuele als smakelijke ervaring.
Ingrediënten
glucosesiroop, suiker, water, runder halal gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, acidulant (E296, E270, E330), kunstmatige aroma, coatingsmiddel (glycerolmonostearaat (zonnebloem, E471), plantaardige olie (cocos, shea), kleurstoffen (E100, E133, E129).
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
| Suikervrij | v | ||||
| Gelatinevrij | v | ||||
| Glutenvrij | v | ||||
| Pinda & Noten vrij | v | ||||
| Lactosevrij | v | ||||
| Sojavrij | v | ||||
| Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 316,00 | kj | |
| 314,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 71,56 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 52,08 | gr |
| Proteine | 3,57 | gr | |
| Vet | 0,09 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,01 | gr |
| Zout | 0,03 | gr |

