Gesuikerde regenboogbloemen zijn kleurrijke, bloemvormige snoepjes bedekt met sprankelende suiker. Deze zoete en speelse lekkernijen zijn verkrijgbaar in verschillende regenboogkleuren en bieden een mix van fruitige smaken. Perfect voor het decoreren van bakken, als feestsnoepje of om te genieten van een kleurrijke snoepervaring. Een lust voor het oog met een zoete en knapperige textuur.
Ingrediënten
glucosesiroop, suiker, water, rundvlees gelatine (halal), gemodificeerd aardappelzetmeel, voedingszuur (E330, E270), kunstmatige aroma, kleurstoffen (E100, E129, E133).
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1334,66 | kj | |
314,39 | kcal | ||
Koolhydraten | 71,55 | gr | |
waarvan: | Suiker | 52,94 | gr |
Proteine | 3,62 | gr | |
Vet | 0,09 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,01 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
DP Sugared Rainbow Flowers
Productcode: 1250
€ 1,24 Normale prijs
€ 0,99Verkoopprijs
€ 0,99 per 100 Gram