Lolly's met aardbeiensmaak en een kauwgomkern!
Kinderen zijn dol op lolly's met een kauwgomcentrum, deze zijn zeker een hit!
Ingrediënten
suiker, glucosesiroop, gombasis, voedingszuur (citroenzuur, appelzuur), dextrose, smaakstoffen, bevochtigingsmiddel (glycerol), groenten- en fruit concentraten (zwarte bes, wortel), emulgator (zonnebloem lecithine), zuurteregelaar (natriumcitraat), antioxidant (bht), kleurstoffen (E120, E162).
Bevat sporen van Melk
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | v | ||||
Gelatinevrij | v | ||||
Glutenvrij | v | ||||
Pinda & Noten vrij | v | ||||
Lactosevrij | v | ||||
Sojavrij | v | ||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | v30 |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 583,00 | kj | |
372,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 92,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 79,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,10 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
Zout | 0,05 | gr |
Vidal Strawberry Zoom Gum Lollies 25,86 gr.
Productcode: 4761
€ 0,39Prijs